Prijzen
| Categorie / Arrangement | Prijs | Periode |
|---|---|---|
| April | € 507,50 | 1/4 – 30/4 |
| Mei | € 555,00 | 1/5 – 31/5 |
| Juni | € 580,00 | 1/6 – 30/6 |
| Juli | € 615,00 | 1/7 – 31/7 |
| Augustus | € 675,00 | 1/8 – 31/8 |
| September | € 455,00 | 1/9 – 26/9 |
| Hepi-arrangement | € 301,00 | 13/5 – 27/5 |
| April – mei | € 870,00 | 1/4 – 31/5 |
| April – mei – juni | € 1.350,00 | 1/4 – 30/6 |
| Mei – juni | € 990,00 | 1/5 – 30/6 |
| Mei – juni – juli | € 1.592,50 | 1/5 – 31/7 |
| Juni – juli | € 1.170,00 | 2/6 – 31/7 |
| Juni – juli – augustus | € 1.683,50 | 2/6 – 31/8 |
| Augustus – september | € 980,00 | 1/8 – 26/9 |
| Overnachting voor/na seizoen | € 25,00 | 1/4 – 31/5 en 1/9 – 26/9 |
| Overnachting hoogseizoen | € 26,00 | 1/6 – 31/8 |
| Korting SVR-lid per nacht | – € 1,00 | Gehele seizoen (m.u.v. arrangementen) |
| Vakantiehuis voor/na seizoen | € 475,00 | 28/3 – 26/6 en 29/8 – 18/9 |
| Vakantiehuis hoogseizoen | € 550,00 | 27/6 – 28/8 |
| Schoonmaakkosten | € 35,00 | Verplicht voor vakantiehuis |
| Let op: | Alle prijzen zijn exclusief toeristenbelasting. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden. |
Boeken kan vanaf: 23 december 2025